| 
					  | 
					Çϴÿ©Çà | 
					36,225   | 
				 
			
				
					
						 					 | 
					  | 
					³ ¼¼»óÀÇÁ᫐ | 
					31,175   | 
				 
			
				
					
						 					 | 
					  | 
					°¡À̹ö(È«±æÇ¥) | 
					19,990   | 
				 
			
				
					
						 					 | 
					  | 
					½Ö¿ë(±Ç¼øÀÏ) | 
					19,405   | 
				 
			
				
					| 
						5					 | 
					  | 
					ÀÌ·ç¾îÁú²Þ | 
					19,315   | 
				 
			
				
					| 
						6					 | 
					  | 
					¾Àõ»ç(ÀÓ¿µ±º) | 
					18,470   | 
				 
			
				
					| 
						7					 | 
					  | 
					Á¶¾ç°(¹Ú¿ë¼±) | 
					14,350   | 
				 
			
				
					| 
						8					 | 
					  | 
					½ºÄ«À̺¸½º(±è³²È¯) | 
					14,170   | 
				 
			
				
					| 
						9					 | 
					  | 
					ÇÇÁö¿¡½º | 
					14,110   | 
				 
			
				
					| 
						10					 | 
					  | 
					Çϴðø¿ø(ÀÓ»óÇö) | 
					13,970   | 
				 
			
				
					| 
						11					 | 
					  | 
					¸¶·ç(±Ç¿À±â) | 
					13,515   | 
				 
			
				
					| 
						12					 | 
					  | 
					ÀûÅ丶(±èÇÐÇÊ) | 
					13,140   | 
				 
			
				
					| 
						13					 | 
					  | 
					±è·¡Àº | 
					13,080   | 
				 
			
				
					| 
						14					 | 
					  | 
					ÆÄ¶ó¸ðÅÍ¿©Çà(Çѱâ¼ö | 
					11,890   | 
				 
			
				
					| 
						15					 | 
					  | 
					´ó±â¸Ó¸®(±èÁ¾Ã¶) | 
					11,110   | 
				 
				 
	
	
		
				
					
						 					 | 
					  | 
					³ ¼¼»óÀÇÁ᫐ | 
					1480   | 
				 
			
				
					
						 					 | 
					  | 
					ÀûÅ丶(±èÇÐÇÊ) | 
					781   | 
				 
			
				
					
						 					 | 
					  | 
					½Ö¿ë(±Ç¼øÀÏ) | 
					743   | 
				 
			
				
					
						 					 | 
					  | 
					´ó±â¸Ó¸®(±èÁ¾Ã¶) | 
					724   | 
				 
			
				
					| 
						5					 | 
					  | 
					Çϴÿ©Çà | 
					705   | 
				 
			
				
					| 
						6					 | 
					  | 
					¾Àõ»ç(ÀÓ¿µ±º) | 
					601   | 
				 
			
				
					| 
						7					 | 
					  | 
					½ºÄ«À̺¸½º(±è³²È¯) | 
					566   | 
				 
			
				
					| 
						8					 | 
					  | 
					ÀÌ·ç¾îÁú²Þ | 
					470   | 
				 
			
				
					| 
						9					 | 
					  | 
					°¡À̹ö(È«±æÇ¥) | 
					400   | 
				 
			
				
					| 
						10					 | 
					  | 
					ÆÄ¶ó¸ðÅÍ¿©Çà(Çѱâ¼ö | 
					291   | 
				 
			
				
					| 
						11					 | 
					  | 
					ºÎ¾ûÀÌ/¼¿ø¸í/°øÁÖ | 
					282   | 
				 
			
				
					| 
						12					 | 
					  | 
					OST(À¯À±Á¾) | 
					263   | 
				 
			
				
					| 
						13					 | 
					  | 
					±è·¡Àº | 
					235   | 
				 
			
				
					| 
						14					 | 
					  | 
					º£Å亥(±è¿µ½Ä) | 
					217   | 
				 
			
				
					| 
						15					 | 
					  | 
					¼¼Á¾´ë¿Õ(ÀÌÁ¾°¢) | 
					162   | 
				 
				 
	
	
		
				
					  | 
					logosKim | 
					9/18 | 
					 | 
				 
			
				
					  | 
					µ¹¼è | 
					8/19 | 
					 | 
				 
			
				
					  | 
					¼Ò³ª¹« | 
					4/18 | 
					 | 
				 
			
				
					  | 
					û»ê | 
					1/31 | 
					 | 
				 
			
				
					  | 
					´Ù»ê | 
					12/17 | 
					 | 
				 
			
				
					  | 
					±â¶ó¼º | 
					12/16 | 
					 | 
				 
			
				
					  | 
					¿µÈ¥ÀÇÀÚÀ¯ | 
					6/11 | 
					 | 
				 
			
				
					  | 
					MPG | 
					5/23 | 
					 | 
				 
			
				
					  | 
					ÀÚÀ¯Àdz²½Å»ó | 
					3/19 | 
					 | 
				 
			
				
					  | 
					žç | 
					2/26 | 
					 | 
				 
			
				
					  | 
					ºñÇà¾Æºü | 
					2/17 | 
					 | 
				 
			
				
					  | 
					³¯°í½Í´Ù | 
					1/31 | 
					 | 
				 
			
				
					  | 
					¿À¿µÁØ | 
					12/8 | 
					 | 
				 
			
				
					  | 
					³ë¹Ù | 
					12/6 | 
					 | 
				 
			
				
					  | 
					È÷¸´ | 
					10/18 | 
					 | 
				 
				 
	
	
 
	 
	
	
		Àüü¹æ¹® : 1,790,178 
		¿À´Ã¹æ¹® : 4295 
		¾îÁ¦¹æ¹® : 1697 
		Àüü±Ûµî·Ï : 5,719 
		¿À´Ã±Ûµî·Ï : 0 
		Àüü´äº¯±Û : 83 
		´ñ±Û¹×ÂÊ±Û : 14467	 
				 
				 
				 
				
		 |